0	1	0	0	0	0
40	1	0	0	0	0
80	1	0	0	0	0
120	1	0	0	0	0
160	1	0	0	0	0
200	1	0	0	0	0
240	1	0	0	0	0
280	1	0	0	0	0
320	1	0	0	0	0
360	1	0	0	0	1
400	1	0	0	0	1
440	1	0	0	0	1
480	1	0	0	0	1
520	1	0	0	0	1
560	1	0	0	0	1
600	1	0	0	0	1
640	1	0	0	0	1
680	1	0	0	0	1
720	1	0	0	0	1
760	1	0	0	0	1
800	1	0	0	0	1
839.2	2	1..0	0	2000	1
878.4	2	0	120	300	1
976.4	2	1..0	0	2000	1
1074.4	2	0	120	300	1
1152.8	2	3..0	0	1500	1
1231.2	2	0	120	300	1
1309.6	2	3..0	0	1500	1
1388	2	0	120	300	1
1466.4	2	3..0	0	1500	1
1544.8	2	0	120	300	1
1623.2	2	3..0	0	1500	1
1701.6	2	0	120	300	1
1799.6	2	4..0	0	1250	1
1897.6	2	0	160	300	1
1995.6	2	4..0	0	1250	1
2093.6	2	0	160	300	1
2191.6	2	4..0	0	1250	1
2289.6	2	0	160	300	1
2426.8	2	5..0	0	1000	1
2564	2	0	200	300	1
2681.6	2	5..0	0	1000	1
2799.2	2	0	200	300	1
2916.8	2	5..0	0	1000	1
3034.4	2	0	200	300	1
3152	2	5..0	0	1000	1
3269.6	2	0	200	300	1
3387.2	2	5..0	0	1000	1
3504.8	2	0	200	300	1
3622.4	2	5..0	0	1000	1
3740	2	0	200	300	1
3877.2	2	6..0	0	900	1
4014.4	2	0	200	300	1
4132	2	6..0	0	900	1
4249.6	2	0	200	300	1
4367.2	2	6..0	0	900	1
4484.8	2	0	200	300	1
4602.4	2	6..0	0	900	1
4720	2	0	200	300	1
4837.6	2	6..0	0	900	1
4955.2	2	0	200	300	1
5072.8	2	6..0	0	900	1
5190.4	2	0	200	300	1
5327.6	2	6..0	0	900	1
5464.8	2	0	240	300	1
5602	2	6..0	0	900	1
5739.2	2	0	240	300	1
5876.4	2	6..0	0	900	1
6013.6	2	0	240	300	1
6150.8	2	6..0	0	900	1
6288	2	0	240	300	1
6425.2	2	6..0	0	900	1
6562.4	2	0	240	300	1
6699.6	2	6..0	0	900	1
6836.8	2	0	240	300	1
6993.6	2	8..0	0	700	1
7150.4	2	0	240	300	1
7287.6	2	8..0	0	700	1
7424.8	2	0	240	300	1
7562	2	8..0	0	700	1
7699.2	2	0	240	300	1
7836.4	2	8..0	0	700	1
7973.6	2	0	240	300	1
8110.8	2	8..0	0	700	1
8248	2	0	240	300	1
8385.2	2	8..0	0	700	1
8522.4	2	0	240	100	1
8679.2	2	8..0	0	700	1
8836	2	0	240	100	1
8973.2	2	8..0	0	700	1
9110.4	2	0	240	100	1
9247.6	2	8..0	0	700	1
9384.8	2	0	240	100	1
9522	2	8..0	0	700	1
9659.2	2	0	240	100	1
9796.4	2	8..0	0	700	1
9933.6	2	0	240	100	1
10070.8	2	8..0	0	700	1
10208	2	0	240	100	1
10404	2	10..0	0	600	1
10600	2	0	280	100	1
10756.8	2	10..0	0	600	1
10913.6	2	0	280	100	1
11070.4	2	10..0	0	600	1
11227.2	2	0	280	100	1
11384	2	10..0	0	600	1
11540.8	2	0	280	100	1
11697.6	2	10..0	0	600	1
11854.4	2	0	280	100	1
12030.8	2	10..0	0	600	1
12207.2	2	0	280	100	1
12364	2	10..0	0	600	1
12520.8	2	0	280	100	1
12677.6	2	10..0	0	600	1
12834.4	2	0	280	100	0
12991.2	2	10..0	0	600	0
13148	2	0	280	100	0
13304.8	2	10..0	0	600	0
13461.6	2	0	280	100	0
13638	2	12..0	0	500	0
13814.4	2	0	280	100	0
13971.2	2	12..0	0	500	0
14128	2	0	280	100	0
14284.8	2	12..0	0	500	0
14441.6	2	0	280	100	0
14598.4	2	12..0	0	500	0
14755.2	2	0	280	100	0
14912	2	12..0	0	500	0
15068.8	2	0	280	100	0
15225.6	2	12..0	0	500	0
15382.4	2	0	280	100	0
15539.2	2	12..0	0	500	0
15696	2	0	280	100	0
15852.8	2	12..0	0	500	0
16009.6	2	0	280	100	0
16166.4	2	12..0	0	500	0
16323.2	2	0	280	100	0
16480	2	12..0	0	500	0
16636.8	2	0	280	100	0
16793.6	2	12..0	0	500	0
16950.4	2	0	280	100	0
17107.2	2	12..0	0	500	0
17264	2	0	280	100	0
17440.4	2	12..0	0	500	0
17616.8	2	0	280	100	0
17773.6	2	12..0	0	500	0
17930.4	2	0	280	100	0
18087.2	2	12..0	0	500	0
18244	2	0	280	100	0
18400.8	2	12..0	0	500	0
18557.6	2	0	280	100	0
18714.4	2	12..0	0	500	0
18871.2	2	0	280	100	0
19028	2	12..0	0	500	0
19184.8	2	0	280	100	0
19341.6	2	12..0	0	500	0
19498.4	2	0	280	100	0
19655.2	2	12..0	0	500	0
19812	2	0	280	100	0
19968.8	2	12..0	0	500	0
20125.6	2	0	280	100	0
20282.4	2	12..0	0	500	0
20439.2	2	0	280	100	0
20596	2	12..0	0	500	0
20752.8	2	0	280	100	0
20909.6	2	12..0	0	500	0
21066.4	2	0	280	100	0
21166.4	3	0	0	0	0
21266.4	3	0	0	0	0
21366.4	3	0	0	0	0
21466.4	3	0	0	0	0
21566.4	3	0	0	0	0
21666.4	3	0	0	0	0
21766.4	3	0	0	0	0
21866.4	3	0	0	0	0
21966.4	3	0	0	0	0
22066.4	3	0	0	0	0
22166.4	3	0	0	0	0
22266.4	3	0	0	0	0
22366.4	3	0	0	0	0
22466.4	3	0	0	0	0
22566.4	3	0	0	0	0
22666.4	3	0	0	0	0
22766.4	3	0	0	0	0
22866.4	3	0	0	0	0
22966.4	3	0	0	0	0
23193.5	3	0	0	0	0
